Denominación del Servicio | Descripción del Servicio | Tipo de Carga | Tipo de Comercio | Unidad de Cobro | FCL/LCL / Aéreo | Circunscripción | ¿Aplica Rango? | Moneda | ¿Aplica IGV? | Precio sin IGV | Vigencia | Observaciones | Tiempo de Atención | Vencimiento de Tarifa |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | Aérea del Callao | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
TDI | TRANSMISIÓN ELECTRONICA DE MANIFIESTO | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | Aérea del Callao | No | Dólares | Si | 50 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
DOC FEE | DOCUMENTACIÓN | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | Aérea del Callao | No | Dólares | Si | 120 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Importación | HBL | LCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 80 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
TDI | TRANSMISIÓN ELECTRONICA DE MANIFIESTO | Carga General | Importación | HBL | LCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 50 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
DECONSOLIDACION* | DESCONSOLIDACION DE CARGA | Carga General | Importación | TON | LCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 105 | No | MIN USD 300.00 | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
VISTO BUENO* | VISTO BUENO | Carga General | Importación | HBL | LCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 250 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
COLLEC FEE | COLLECT FEE | Carga General | Importación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 150 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
THC DESTINATION | THC EN DESTINO | Carga General | Importación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 130 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
VISTO BUENO | VISTO BUENO | Carga General | Importación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 495 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Importación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 120 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
TDI | TRANSMISIÓN ELECTRONICA DE MANIFIESTO | Carga General | Importación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 50 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
DOC FEE | DOCUMENTACION | Carga General | Importación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 80 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Exportación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 120 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
THC ORIGIN | THC EN ORIGEN | Carga General | Exportación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 130 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
MATRIZ EXTEMPORANEA | MATRIZ EXTEMPORANEA | Carga General | Exportación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Carga General | Exportación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
CORRECTOR BL | CORRECTOR BL | Carga General | Exportación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
RECTIFICACION DE MANIFIESTO | RECTIFICACION DE MANIFIESTO | Carga General | Exportación | HBL | FCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 200 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
RECTIFICACION DE MANIFIESTO | RECTIFICACION DE MANIFIESTO | Carga General | Exportación | HBL | LCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 150 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
CORRECTOR BL | CORRECTOR BL | Carga General | Exportación | HBL | LCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Carga General | Exportación | HBL | LCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
MATRIZ EXTEMPORANEA | MATRIZ EXTEMPORANEA | Carga General | Exportación | HBL | LCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Exportación | HBL | LCL | Marítima del Callao/Paita/Matarani/Ilo/Chancay | No | Dólares | Si | 120 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | Aérea del Callao | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga Peligrosa | Exportación | HAWB | Aéreo | Aérea del Callao | No | Dólares | Si | 150 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
AWB/BL | EMISION DE AWB/BL | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | Aérea del Callao | No | Dólares | No | 80 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | Aérea del Callao | No | Dólares | No | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
DOC FEE | DOCUMENTACION | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | Aérea del Callao | No | Dólares | No | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | INGRESO DE CARGA FUERA DE HORARIO REGULAR | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | Aérea del Callao | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2-3 días | 31-Dic-2024 |
TARIFARIO DE SERVICIOS
GRUPO EFRINSA OPERADOR LOGISTICO cuenta con circunscripciones en: Aérea del Callao, Marítima del Callao, Postal del Lima, Paita, Mollendo – Matarani, Ilo, Chancay y ponemos en conocimiento nuestros tarifarios y tiempos promedios, para todas nuestras circunscripciones a nivel nacional, los cuales se detallan:
SERVICIO DE COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA:
Atendemos todas las operaciones y comunicaciones con Sunat – Aduanas. Nos encargamos del seguimiento de su mercancía, inclusive desde el zarpe. Estamos en la capacidad de realizar todos los regímenes aduaneros, así como sus diferentes modalidades: procedemos con la numeración de despacho en anticipado, diferido y urgente. Y continuar con su trámite en los diferentes canales de control. Nos preocupamos por la liberación de su mercancía y la prevención de cualquier contingencia tributaria aduanera. Asimismo, nos interesa la seguridad de vuestra mercancía.
- Tarifa en Importaciones: 0.6% del valor CIF con comisión mínima USD 150.00.
- Tarifa en Exportaciones: 0.5% del valor FOB con comisión mínima USD 150.00.
- Tiempo de atención de canal verde: 1 Día Hábil.
- Tiempo de atención de canal naranja: 2 Día Hábil.
- Tiempo de atención de canal rojo: 4-5 Días Hábil
SERVICIO DE GASTOS OPERATIVOS:
Gastos que se genera, en el traslado y movilización del personal de EFRINSA y SUNAT, a los terminales portuarios, deposito temporales, para realizar las diferentes operaciones aduaneras.
- Tarifa de 90.00 USD. Tiempo de atención: No aplica
SERVICIO DE RECONOCIMIENTO FÍSICO:
Operación que consiste en verificar que la mercancía cumpla con lo declarado junto al funcionario de SUNAT, mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías y verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o clasificación arancelaria.
- Tarifa de 60.00 USD / Tiempo de atención: 24 Hrs.
SERVICIO DE RECONOCIMIENTO PREVIO:
En representación de nuestros comitentes se realiza la constatación y verificación de las mercancías o extraer muestras de las mismas, antes de la numeración o presentación de la declaración.
- Tarifa de 80 USD / Tiempo de atención: 24 Hrs.
SERVICIO POR INSPECCION DE SENASA:
Trasladamos al personal de SENASA para que mediante un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, se proteja al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú.
- Tarifa de 80 USD / Tiempo de atención: 24 Hrs.
SERVICIO POR INSPECCION BOE:
Para los despachos del régimen de exportación, coordinamos con la Brigada de Operaciones Especiales (BOE) quienes pueden detectar la posible contaminación de la carga de manera posterior al ingreso del contenedor al terminal portuario o deposito temporal.
- Tarifa de 50 USD / Tiempo de atención: 24 Hrs.
PRECINTO DE SEGURIDAD:
Nuestros precintos cuentan con la, Norma Técnica ISO 17712:2013: Norma técnica internacional aprobada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que establece procedimientos uniformes para la clasificación, aceptación y retiro de precintos de los contenedores, destinados al comercio internacional de mercancías.
- Tarifa de 15 USD Por precinto. Tiempo de atención: No aplica
- En caso de servicios adicionales o especiales dependerá de cada caso.
Gasto Administrativo $50 + IGV
Gasto Documentario $100 + IGV
Rotulado $80 + igv (hasta 50 items, no aplica para calzado)