Denominación del Servicio | Descripción del Servicio | Tipo de Carga | Tipo de Comercio | Unidad de Cobro | FCL/LCL / Aéreo | ¿Aplica Rango? | Moneda | ¿Aplica IGV? | Precio sin IGV | Vigencia | Observaciones | Tiempo de Atención | Vencimiento de Tarifa |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
TDI | TRANSMISIÓN ELECTRONICA DE MANIFIESTO | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | No | Dólares | Si | 50 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
DOC FEE | DOCUMENTACIÓN | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | No | Dólares | Si | 120 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Importación | HBL | LCL | No | Dólares | Si | 80 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
TDI | TRANSMISIÓN ELECTRONICA DE MANIFIESTO | Carga General | Importación | HBL | LCL | No | Dólares | Si | 50 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
DECONSOLIDACION* | DESCONSOLIDACION DE CARGA | Carga General | Importación | TON | LCL | No | Dólares | Si | 105 | No | MIN USD 300.00 | 2 días | 31-Dic-2022 |
VISTO BUENO* | VISTO BUENO | Carga General | Importación | HBL | LCL | No | Dólares | Si | 250 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
COLLEC FEE | COLLECT FEE | Carga General | Importación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 150 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
THC DESTINATION | THC EN DESTINO | Carga General | Importación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 130 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
VISTO BUENO | VISTO BUENO | Carga General | Importación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 495 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Importación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 120 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
TDI | TRANSMISIÓN ELECTRONICA DE MANIFIESTO | Carga General | Importación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 50 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
DOC FEE | DOCUMENTACION | Carga General | Importación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 80 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 120 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
THC ORIGIN | THC EN ORIGEN | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 130 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
MATRIZ EXTEMPORANEA | MATRIZ EXTEMPORANEA | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
CORRECTOR BL | CORRECTOR BL | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
RECTIFICACION DE MANIFIESTO | RECTIFICACION DE MANIFIESTO | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | Dólares | Si | 200 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
RECTIFICACION DE MANIFIESTO | RECTIFICACION DE MANIFIESTO | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | Dólares | Si | 150 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
CORRECTOR BL | CORRECTOR BL | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
MATRIZ EXTEMPORANEA | MATRIZ EXTEMPORANEA | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | Dólares | Si | 120 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga Peligrosa | Exportación | HAWB | Aéreo | No | Dólares | Si | 150 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
AWB/BL | EMISION DE AWB/BL | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | Dólares | No | 80 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | Dólares | No | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
DOC FEE | DOCUMENTACION | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | Dólares | No | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | INGRESO DE CARGA FUERA DE HORARIO REGULAR | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | Dólares | Si | 100 | No | No | 2 días | 31-Dic-2022 |
NOTA:
* TARIFA NEGOCIADA CON FLETE CERRADO POR EXPRESS FREIGHT
* FLETE Y GASTOS ESPECIALES A TRATAR
LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO